MILLIPORE NY4104700清潔度檢測用濾膜,41um尼龍網格濾現貨促銷
MILLIPORE NY4104700清潔度檢測用濾膜,41um尼龍網格濾
說明: 尼龍網膜,親水,41 μm,47 mm
數量/包裝: 100
濾膜材質: Nylon
濾膜類型: 網格膜
zui高操作溫度,°C: 100
濾膜孔徑,μm: 41
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: NY41
濾膜顏色: 白色
產品名稱: 尼龍網格膜
濾膜表面: 光面
孔隙率 %: 31
MILLIPORE NY4104700清潔度檢測用濾膜,41um尼龍網格濾
顏色:白色
表面:光面
可濕性:親水
滅菌方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:zui大 75 °C。
| 詳細說明 | ||||||
| 應用 | 過濾膜代碼* |
孔徑
(μm) |
泡點
(bar) |
厚度
(μm) |
水的流速
(mL/min/cm2) |
開口面積
(%) |
| 尼龍膜 | ||||||
| 除菌過濾,生物分析,溶劑過濾 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
| 水溶液澄清,顆粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
| 尼龍網格膜 | ||||||
| 藻類和細胞收集,顆粒分析,大微粒過濾,用于自動化微粒成像系統的背景濾膜,溶劑預過濾,染料監測 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
| " | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
| " | NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 |
| " | NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 |
| " | NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 |
| " | NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 |
| " | NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 |
| " | NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 |
| " | NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 |
| " | NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 |
| " | NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 |
| " | NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 |
訂購信息:
| NY4104700 | NYLON NET FILTER 41UM WH PL 47MM 100/PK |
| NY4H04700 | NYLON NET FILTER 140UM WH PL 47MM 100/PK |
| NY6000010 | Nylon Net 60um Wh Pl 30cm x 3m Roll |
| NY6009000 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 90MM 50/PK |
| NY6H02500 | NYLON NET FILTER 160UM WH PL 25MM 100/PK |
| NY6H09000 | NYLON NET FILTER 160UM WH PL 90MM 50/PK |
| P17433 | RUBBER FEET |
| DAWP14250 | MCE .65UM WH PL 142MM 50/PK |
| DVPP01300 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 13MM 100/PK |
| DVPP04700 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 47MM 100/PK |
| DVPP14250 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 142MM 50/PK |
| FGLP09050 | FLUOROPORE PTFE 0.2UM WH PL 90MM 50/PK |
| FHLP02500 | FLUOROPORE PTFE .45UM WH PL 25MM 100/PK |
| FHLP14250 | FLUOROPORE PTFE .45UM WH PL 142MM 50/PK |
| FSLW03700 | FILTER 37MM FSLW 100/PK |
| FSLW09025 | FLUOROPORE PTFE 3.0UM WH PL 90MM 25/PK |
| P34806 | 8 AMP FAST BLOW FUSE 5/PK |
| XX1009020 | GLASS FILTER HOLDER W/SS SCREEN, 90MM |
| AAWP01300 | MCE .8UM WH PL 13MM 100/PK |
| AAWP03700 | .8 MCE Monitor Refills w/Thin Pad Pl 100Pk |
| AAWP037PM | Matched Wt Pr MCE w/Thick Pads .8um 50 Pr |
| AAWP0470M | Matched Wt Pr MCE w/Thick Pads .8um 50 Pr |
| AP1004700 | PADS 047MM 100/PK |
| GWSC04550 | Ground water sampling capsule, 0.45um,50pk |
| GWSC10010 | Ground water sampling capsule, 1um 10pk |
| LSWP14250 | MITEX PTFE 5.0UM WH PL 142MM 50/PK |
| DVPP08250 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 82MM 50/PK |
| AP1504200 | AP15 PREFILTER 42MM 100PK |
| AP1507500 | PREFLTR AP15 75MM 100/PK |
| AP1512450 | PREFLTR AP15 124MM 50/PK |
| AP1514250 | PREFLTR AP15 142MM 50/PK |
| AP2004200 | PREFLTR AP20 42MM 100/PK |
| AP2504700 | PREFLTR THICK 47MM 100/PK |
| AP4004705 | AP40 GRAV AN 47MM 500/PK |
| APFB04700 | GL FBR FLTR B 47MM 100/PK |
| APFC04700 | GL FBR FLTR C 47MM 100/PK |
| APFD02500 | GL FBR FLTR D 25MM 100/PK |
| APFD09050 | GL FBR FLTR D 90MM 50/PK |
| JHWP02500 | OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 25MM 100/PK |
| JHWP09025 | OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 90MM 25/PK |
| JHWP14225 | OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 142MM 25/PK |
| JMWP02500 | OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 25MM 100/PK |
| JMWP09025 | OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 90MM 25/PK |
| JVWP01300 | OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 13MM 100/PK |
| APFF02500 | GL FBR FLTR F 25MM 100/PK |
| JVWP04700 | OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 47MM 100/PK |
| JVWP14225 | OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 142MM 25/PK |
? 如需詢價,請加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或發送郵件到1749072012@qq.com
? 平臺為生命科學研究相關領域提供一站式耗材試劑儀器解決方案和采購服務,數據資源基于CC協議。
? 本文地址:http://www.yeybxjkgt.cn/thread-46955.htm
特別聲明:以上內容(如有圖片亦包括在內)來源于授權廠家或網絡,如有侵權,請聯系客服刪除,本平臺不提供信息校正和存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.


QQ:1749072012